公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+550℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 2SB6系列、MILLER5系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配2SB6±2.5; 配MILLER5±1.0 | ||
回差% | 配2SB6±2.5; 配MILLER5±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
以上就是產品的各項參數、尺寸以及產品詳情,為了方便我公司生產及技術人員為您準確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
?在現代化工廠的自動控制中,調節閥起著十分重要的作用 調節閥屬于控制閥系列,主要作用是調節介質的壓力、流量、溫度等參數,是工藝環路中最終的控...
?閥門失效的主要原因之一 是閥門被腐蝕 。 那么什么是腐蝕? 腐蝕是指(閥門)在周圍介質(水、空氣、酸、堿、鹽、溶劑等)作用下產生損耗與破壞的過...
?一、球閥的安裝 1、安裝前的準備 ⑴ 球閥前后管線已準備好。前后管道應同軸,兩法蘭密封面應平行。管道應能承受球閥的重量,否則管道上必須配有適當...
?進口電動調節閥是調節介質流量的專用閥門。美國米勒閥門根據測量的參數(如溫度、壓力、流量等)自動控制閥門的開度。)以保持測量的參數恒定。由于電...
?進口調節閥的正確安裝與型號的選擇同樣重要,本文美國米勒介紹安裝質量關系到控制系統的運行性能、控制質量、安全和成本,應引起重視; 進口調節閥...
?進口電動三通調節閥的安裝和操作需要注意什么?接下來美國MILLER(米勒)將介紹電動三通調節閥的安裝注意事項及其結構。 電動三通調節閥安裝注意事項...